Années Moyenne des gagnants Moyenne des poolers
23 66,18% Pascal Pion & Philippe Allard 62,37%  
22 66,79% Michel Fortin 63,52%  
21 65,26% J-P. Tremblay & Danny O'Connor 62,44%  
20 67,77% M-A. Joseph 64,93%  
19 66,60% M-A. Joseph 62,54%  
18 67,58% F-V. Vandal 63,82%  
17 67,97% Philippe Allard 64,69%  
16 66,02% Robert Cournoyer & Alain Joseph 62,85%  
15 63,28% Pascal Pion & Luc Champagne 60,16%  
14 70,51% M-A. Joseph 65,76%  
13 68,55% Pascal Pion 65,00%  
12 67,77% J-P. Tremblay 64,14%  
11 66,80% Danny O'Connor 64,96%  
10 66,80% Pascal Pion 63,71%  
09 68,75% Robert Szwab 66,09%  
08 65,82% Pascal Pion 64,84%  
07 67,97% Pascal Pion 64,84%  
06 62,89% Simon Roy 58,63%  
05 70,70% J-P. Tremblay 67,89%  
04 67,97% Simon Roy 64,06%  
03 69,53% M-A. Joseph 64,06%  
02 65,04% Simon Roy 62,19%  
01 67,34% Philippe Allard 63,59%  
00 65,32% Alain Joseph 63,63%  
99 64,52% F-V. Vandal & Alain Joseph 62,46%  
98 70,83% F-V. Vandal 65,88%  
97 65,83% Pascal Pion 62,04%  
96 65,42% Pascal Pion 63,38%  
95 66,25% J-P. Tremblay 62,13%  
94 64,29% F-V. Vandal 59,73%  
93 63,84% Sylvain Dostie 59,06%  
92 70,54% Mario Girard 65,59%