Pool de football Le Nostradamus Club 2024, 35e édition | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ||||||||||||||||||
Envoyez vos prédictions avant le samedi 12h. S'il y a des matchs avant, l'heure de tombée est de 12h le jour du match. | ||||||||||||||||||
Semaine 16 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 19 décembre | ||||||||||||||||||
Denver vs L-A Chargers | 16:05 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | DE | LC | LC | LC | DE | LC | LC | LC | LC | LC | DE |
Samedi 21 décembre | ||||||||||||||||||
Houston vs Kansas-City | 13:00 | KC | HO | HO | KC | HO | KC | KC | KC | KC | KC | HO | HO | KC | KC | KC | KC | KC |
Pittsburgh vs Baltimore | 16:30 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Dimanche 22 décembre | ||||||||||||||||||
Cleveland vs Cincinnati | 13:00 | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI |
N-Y Giants vs Atlanta | 13:00 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
Arizona vs Caroline | 13:00 | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | CA | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR |
Détroit vs Chicago | 13:00 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
Tennessee vs Indianapolis | 13:00 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | TE | IN |
L-A Rams vs N-Y Jets | 13:00 | LR | LR | LR | NJ | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | NJ | LR | LR | LR | LR | LR |
Philadelphie vs Washington | 13:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
Minnesota vs Seattle | 16:05 | MN | MN | MN | MN | MN | SE | MN | SE | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | SE | MN |
N-Angleterre vs Buffalo | 16:25 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
Jacksonville vs Las-Vegas | 16:25 | LV | JA | JA | JA | JA | JA | JA | LV | LV | LV | JA | JA | LV | LV | LV | JA | LV |
San-Francisco vs Miami | 16:25 | MI | MI | MI | MI | MI | SF | SF | SF | MI | MI | SF | MI | MI | SF | MI | SF | MI |
Tampa-Bay vs Dallas | 20:20 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | DA | TB | TB | TB |
Lundi 23 décembre | ||||||||||||||||||
N-Orléans vs Green-Bay | 20:15 | GB | G 10 | G 11 | G 9 | G 7 | G 14 | G 14 | G 22 | G 1 | G 1 | G 13 | G 14 | G 1 | G 7 | G 1 | G 14 | G 7 |
Total de la semaine : | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | |
au cumulatif : | 238 | 169 | 178 | 166 | 162 | 172 | 166 | 150 | 148 | 172 | 174 | 157 | 171 | 163 | 165 | 152 | 157 | |
différence : | -9 | -- | -12 | -16 | -6 | -12 | -28 | -30 | -6 | -4 | -21 | -7 | -15 | -13 | -26 | -21 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 60/82 | Moyenne: | 71% | 75% | 70% | 68% | 72% | 70% | 63% | 62% | 72% | 73% | 66% | 72% | 68% | 69% | 64% | 66% | |
Non-favoris : | 5 /12 |
16 /25 |
12 /29 |
11 /30 |
10 /18 |
16 /36 |
16 /52 |
5 /32 |
4 /7 |
17 /30 |
11 /35 |
5 /10 |
14 /34 |
16 /38 |
9 /37 |
7 /30 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 2/11 | 1/6 | 0/3 | ||
Semaine 15 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 12 décembre | ||||||||||||||||||
L-A Rams vs San-Francisco | 20:15 | SF | SF | SF | LR | LR | SF | LR | LR | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
Dimanche 15 décembre | ||||||||||||||||||
Dallas vs Caroline | 13:00 | CA | CA | DA | DA | CA | CA | CA | DA | CA | CA | DA | CA | DA | DA | CA | DA | CA |
Kansas-City vs Cleveland | 13:00 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | CL | KC | KC | KC | KC |
Miami vs Houston | 13:00 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | MI | HO | HO | HO | MI | MI | HO | HO | HO | HO |
N-Y Jets vs Jacksonville | 13:00 | NJ | NJ | NJ | NJ | JA | NJ | NJ | JA | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | JA | NJ |
Washington vs N-Orléans | 13:00 | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | NO | WA | WA | NO | WA |
Baltimore vs N-Y Giants | 13:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Cincinnati vs Tennessee | 13:00 | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI |
N-Angleterre vs Arizona | 16:25 | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR |
Indianapolis vs Denver | 16:25 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
Buffalo vs Détroit | 16:25 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | BU | BU | DT | DT | BU | BU | DT | DT | DT | DT | DT |
Tampa-Bay vs L-A Chargers | 16:25 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | TB | LC | LC | LC | LC | TB | LC | LC | LC | LC | LC |
Pittsburgh vs Philadelphie | 16:25 | PH | PH | PH | PH | PI | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PI | PI | PH | PH | PH | PH |
Green-Bay vs Seattle | 20:20 | GB | GB | SE | GB | GB | GB | SE | GB | GB | GB | GB | GB | GB | SE | GB | SE | GB |
Lundi 16 décembre | ||||||||||||||||||
Chicago vs Minnesota | 20:00 | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN |
Atlanta /6 vs Las-Vegas | 20:30 | AT | A 1 | A 8 | A 3 | A 3 | A 3 | A 1 | A 17 | A 1 | A 1 | A 6 | A 6 | A 10 | A 3 | A 1 | A 10 | A 7 |
Total de la semaine : | 16 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
au cumulatif : | 224 | 159 | 168 | 156 | 152 | 163 | 157 | 139 | 136 | 160 | 166 | 148 | 159 | 152 | 153 | 144 | 146 | |
différence : | -9 | -- | -12 | -16 | -5 | -11 | -29 | -32 | -8 | -2 | -20 | -9 | -16 | -15 | -24 | -22 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 60/82 | Moyenne: | 71% | 75% | 70% | 68% | 73% | 70% | 62% | 61% | 71% | 74% | 66% | 71% | 68% | 68% | 64% | 65% | |
Non-favoris : | 5 /11 |
16 /24 |
12 /28 |
11 /29 |
10 /16 |
16 /34 |
14 /48 |
4 /31 |
3 /6 |
17 /27 |
11 /33 |
4 /9 |
14 /34 |
15 /37 |
9 /34 |
6 /28 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 2/11 | 1/5 | 0/3 | ||
Semaine 14 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 5 décembre | ||||||||||||||||||
Green-Bay vs Détroit | 20:15 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | GB | DT | DT | GB | DT | DT | GB | GB | DT |
Dimanche 8 décembre | ||||||||||||||||||
N-Y Jets vs Miami | 13:00 | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI |
Atlanta vs Minnesota | 13:00 | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | AT | MN |
N-Orléans vs N-Y Giants | 13:00 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NG | NO | NO |
Caroline vs Philadelphie | 13:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
Cleveland vs Pittsburgh | 13:00 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | CL | PI |
Las-Vegas vs Tampa-Bay | 13:00 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
Jacksonville vs Tennessee | 13:00 | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | JA | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
Seattle vs Arizona | 16:05 | AR | AR | SE | SE | SE | AR | AR | SE | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | SE | AR |
Buffalo vs L-A Rams | 16:25 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
Chicago vs San-Francisco | 16:25 | SF | SF | SF | SF | SF | CH | SF | SF | SF | SF | CH | SF | SF | SF | SF | SF | CH |
L-A Chargers vs Kansas-City | 20:20 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
Lundi 9 décembre | ||||||||||||||||||
Cincinnati /7 vs Dallas | 20:15 | CI | C 1 | C 7 | C 6 | C 6 | C 3 | D 3 | D 5 | D 4 | C 1 | C 6 | C 6 | C 1 | D 3 | D 3 | C 7 | C 7 |
En congé : Baltimore, Denver, Houston, Indianapolis, N-Angleterre, Washington | ||||||||||||||||||
Total de la semaine : | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
au cumulatif : | 208 | 147 | 156 | 142 | 141 | 151 | 143 | 126 | 124 | 148 | 152 | 136 | 150 | 140 | 141 | 134 | 134 | |
différence : | -9 | -- | -14 | -15 | -5 | -13 | -30 | -32 | -8 | -4 | -20 | -6 | -16 | -15 | -22 | -22 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 54/76 | Moyenne: | 71% | 75% | 68% | 68% | 73% | 69% | 61% | 60% | 71% | 73% | 65% | 72% | 67% | 68% | 64% | 64% | |
Non-favoris : | 5 /11 |
15 /22 |
10 /26 |
10 /26 |
10 /16 |
13 /30 |
11 /43 |
4 /31 |
3 /6 |
15 /25 |
9 /29 |
3 /4 |
13 /32 |
15 /37 |
8 /30 |
6 /28 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2/11 | 1/5 | 0/3 | ||
Semaine 13 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 28 novembre | ||||||||||||||||||
Chicago vs Détroit | 12:30 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
N-Y Giants vs Dallas | 16:30 | DA | DA | NG | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | NG | DA | DA |
Miami vs Green-Bay | 20:20 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | MI | MI | GB | GB | GB | GB | GB | MI | GB | MI |
Vendredi 29 novembre | ||||||||||||||||||
Las-Vegas vs Kansas-City | 15:00 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
Dimanche 1 décembre | ||||||||||||||||||
L-A Chargers vs Atlanta | 13:00 | LC | LC | AT | LC | AT | LC | LC | AT | AT | LC | LC | LC | LC | AT | LC | LC | LC |
Pittsburgh vs Cincinnati | 13:00 | CI | CI | PI | CI | CI | PI | CI | CI | CI | CI | PI | CI | CI | PI | PI | PI | CI |
Houston vs Jacksonville | 13:00 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO |
Arizona vs Minnesota | 13:00 | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | AR | MN |
Indianapolis vs N-Angleterre | 13:00 | IN | IN | IN | NA | IN | IN | IN | IN | NA | IN | IN | IN | IN | NA | NA | IN | NA |
Seattle vs N-Y Jets | 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Tennessee vs Washington | 13:00 | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA |
Tampa-Bay vs Caroline | 16:05 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
L-A Rams vs N-Orléans | 16:05 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | NO | LR | LR | LR | LR | LR | NO | LR | LR | NO |
Philadelphie vs Baltimore | 16:25 | BA | BA | BA | BA | PH | PH | BA | BA | BA | BA | PH | PH | BA | BA | PH | BA | BA |
San-Francisco vs Buffalo | 20:20 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
Lundi 2 décembre | ||||||||||||||||||
Cleveland vs Denver /9 | 20:15 | DE | D 1 | D 1 | D 4 | D 7 | D 12 | D 1 | D 1 | D 4 | D 1 | D 10 | D 6 | D 1 | D 3 | D 7 | D 7 | D 7 |
Total de la semaine : | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | |
au cumulatif : | 195 | 137 | 145 | 131 | 130 | 142 | 134 | 115 | 116 | 138 | 143 | 127 | 140 | 131 | 134 | 126 | 125 | |
différence : | -8 | -- | -14 | -15 | -3 | -11 | -30 | -29 | -7 | -2 | -18 | -5 | -14 | -11 | -19 | -20 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 51/72 | Moyenne: | 70% | 74% | 67% | 67% | 73% | 69% | 59% | 59% | 71% | 73% | 65% | 72% | 67% | 69% | 65% | 64% | |
Non-favoris : | 5 /11 |
14 /21 |
9 /25 |
9 /25 |
10 /15 |
13 /29 |
9 /40 |
4 /29 |
3 /6 |
15 /24 |
9 /28 |
3 /4 |
13 /32 |
15 /34 |
7 /26 |
6 /27 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2/10 | 1/3 | 0/3 | ||
Semaine 12 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 21 novembre | ||||||||||||||||||
Pittsburgh vs Cleveland | 20:15 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Dimanche 24 novembre | ||||||||||||||||||
Kansas-City vs Caroline | 13:00 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
Minnesota vs Chicago | 13:00 | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | CH | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN |
Tennessee vs Houston | 13:00 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO |
Détroit vs Indianapolis | 13:00 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
N-Angleterre vs Miami | 13:00 | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | NA | MI | MI |
Tampa-Bay vs N-Y Giants | 13:00 | TB | TB | TB | TB | NG | TB | TB | NG | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
Dallas vs Washington | 13:00 | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA |
Denver vs Las-Vegas | 16:05 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | LV |
San-Francisco vs Green-Bay | 16:25 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | SF |
Arizona vs Seattle | 16:25 | AR | AR | SE | SE | SE | AR | SE | SE | AR | AR | AR | AR | AR | SE | AR | AR | AR |
Philadelphie vs L-A Rams | 20:20 | PH | PH | PH | PH | LR | PH | PH | LR | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
Lundi 25 novembre | ||||||||||||||||||
Baltimore /7 vs L-A Chargers | 20:15 | BA | B 1 | B 10 | L 1 | B 3 | B 1 | B 3 | L 4 | L 4 | B 1 | B 3 | L 3 | B 1 | B 3 | B 3 | B 7 | B 7 |
En congé : Atlanta, Buffalo, Cincinnati, Jacksonville, N-Y Jets, N-Orléans | ||||||||||||||||||
Total de la semaine : | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
au cumulatif : | 179 | 123 | 132 | 118 | 116 | 126 | 120 | 104 | 105 | 124 | 127 | 112 | 126 | 119 | 121 | 112 | 114 | |
différence : | -9 | -- | -14 | -16 | -6 | -12 | -28 | -27 | -8 | -5 | -20 | -6 | -13 | -11 | -20 | -18 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 44/65 | Moyenne: | 69% | 74% | 66% | 65% | 70% | 67% | 58% | 59% | 69% | 71% | 63% | 70% | 66% | 68% | 63% | 64% | |
Non-favoris : | 5 /11 |
13 /18 |
9 /24 |
8 /23 |
8 /13 |
13 /29 |
9 /37 |
4 /26 |
3 /6 |
13 /22 |
8 /27 |
3 /4 |
12 /28 |
13 /29 |
6 /24 |
6 /24 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2/10 | 1/2 | 0/3 | ||
Semaine 11 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 14 novembre | ||||||||||||||||||
Washington vs Philadelphie | 20:15 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | WA | PH | WA | PH | PH | WA | PH | PH | PH | PH | PH |
Dimanche 17 novembre | ||||||||||||||||||
Green-Bay vs Chicago | 13:00 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
Jacksonville vs Détroit | 13:00 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
Las-Vegas vs Miami | 13:00 | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI |
L-A Rams vs N-Angleterre | 13:00 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | NA | LR | LR |
Cleveland vs N-Orléans | 13:00 | NO | NO | NO | NO | NO | CL | CL | NO | CL | NO | NO | CL | NO | NO | NO | CL | NO |
Baltimore vs Pittsburgh | 13:00 | BA | BA | PI | BA | PI | PI | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | PI | BA | BA |
Minnesota vs Tennessee | 13:00 | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN |
Indianapolis vs N-Y Jets | 13:00 | NJ | NJ | IN | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | IN | NJ | NJ | IN | NJ | NJ |
Atlanta vs Denver | 16:05 | DE | AT | DE | DE | AT | DE | DE | AT | DE | DE | AT | AT | DE | AT | DE | DE | AT |
Seattle vs San-Francisco | 16:05 | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
Kansas-City vs Buffalo | 16:25 | BU | BU | BU | KC | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | KC | KC | BU | KC |
Cincinnati vs L-A Chargers | 20:20 | LC | LC | LC | LC | CI | LC | CI | LC | LC | LC | CI | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
Lundi 18 novembre | ||||||||||||||||||
Houston /24 vs Dallas | 20:15 | HO | H 7 | H 10 | H 4 | H 3 | H 8 | H 3 | H 17 | H 7 | H 1 | H 13 | H 13 | H 1 | H 7 | H 3 | H 10 | H 7 |
En congé : Arizona, Caroline, N-Y Giants, Tampa-Bay | ||||||||||||||||||
Total de la semaine : | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
au cumulatif : | 166 | 114 | 122 | 109 | 108 | 117 | 110 | 98 | 97 | 115 | 118 | 104 | 117 | 109 | 113 | 103 | 107 | |
différence : | -8 | -- | -13 | -14 | -5 | -12 | -24 | -25 | -7 | -4 | -18 | -5 | -13 | -9 | -19 | -15 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 42/60 | Moyenne: | 69% | 73% | 66% | 65% | 70% | 66% | 59% | 58% | 69% | 71% | 63% | 70% | 66% | 68% | 62% | 64% | |
Non-favoris : | 5 /11 |
12 /17 |
8 /22 |
7 /20 |
8 /13 |
12 /28 |
8 /32 |
4 /25 |
3 /6 |
13 /22 |
8 /26 |
3 /4 |
11 /27 |
13 /28 |
6 /24 |
6 /22 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2/9 | 1/2 | 0/1 | ||
Semaine 10 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 7 novembre | ||||||||||||||||||
Cincinnati vs Baltimore | 20:15 | BA | BA | BA | BA | CI | BA | BA | BA | BA | BA | BA | CI | BA | BA | BA | BA | BA |
Dimanche 10 novembre | ||||||||||||||||||
N-Y Giants vs Caroline | 09:30 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | CA | NG | CA | NG | NG | NG |
N-Angleterre vs Chicago | 13:00 | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
Buffalo vs Indianapolis | 13:00 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | IN | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
Minnesota vs Jacksonville | 13:00 | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN |
Denver vs Kansas-City | 13:00 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
Atlanta vs N-Orléans | 13:00 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
San-Francisco vs Tampa-Bay | 13:00 | SF | SF | SF | SF | TB | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
Pittsburgh vs Washington | 13:00 | WA | WA | WA | PI | WA | PI | PI | WA | WA | WA | PI | WA | WA | WA | PI | PI | PI |
Tennessee vs L-A Chargers | 16:05 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
N-Y Jets vs Arizona | 16:25 | NJ | AR | NJ | NJ | AR | AR | NJ | AR | AR | NJ | AR | NJ | NJ | AR | AR | AR | NJ |
Philadelphie vs Dallas | 16:25 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | DA | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
Détroit vs Houston | 20:20 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | HO | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
Lundi 11 novembre | ||||||||||||||||||
Miami /8 vs L-A Rams | 20:15 | LR | L 3 | L 8 | L 3 | L 3 | L 6 | L 6 | M 8 | L 4 | L 1 | L 4 | L 6 | L 1 | L 3 | L 7 | L 7 | L 7 |
En congé : Cleveland, Green-Bay, Las-Vegas, Seattle | ||||||||||||||||||
Total de la semaine : | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
au cumulatif : | 152 | 104 | 109 | 99 | 98 | 106 | 102 | 88 | 88 | 104 | 109 | 95 | 106 | 100 | 102 | 93 | 98 | |
différence : | -5 | -- | -10 | -11 | -3 | -7 | -21 | -21 | -5 | -- | -14 | -3 | -9 | -7 | -16 | -11 | ||
Nb de semaines gagnées : | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Favoris unan. 37/54 | Moyenne: | 68% | 72% | 65% | 64% | 70% | 67% | 58% | 58% | 68% | 72% | 63% | 70% | 66% | 67% | 61% | 64% | |
Non-favoris : | 5 /10 |
10 /15 |
8 /21 |
6 /17 |
7 /11 |
12 /25 |
8 /31 |
4 /23 |
3 /6 |
13 /20 |
7 /22 |
3 /4 |
11 /25 |
11 /24 |
6 /23 |
6 /20 |
||
Longues shots : | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2/8 | 1/2 | 0/1 | ||
Semaine 9 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
Jeudi 31 octobre | ||||||||||||||||||
Houston vs N-Y Jets | 20:15 | NJ | NJ | NJ | NJ | HO | HO | HO | HO | HO | NJ | HO | HO | NJ | HO | NJ | NJ | NJ |
Dimanche 3 novembre | ||||||||||||||||||
Dallas vs Atlanta | 13:00 | AT | AT | AT | DA | AT | AT | AT | AT | DA | AT | AT | AT | AT | AT | AT | DA | AT |
Denver vs Baltimore | 13:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Miami vs Buffalo | 13:00 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
N-Orléans vs Caroline | 13:00 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CA | NO | NO | NO | NO | NO |
Las-Vegas vs Cincinnati | 13:00 | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI |
